Прямая трафаретная печать по текстильным изделиям (футболки, спецодежда, крой и т.п.)
| ТИРАЖ | КОЛТЧЕСТВО ЦВЕТОВ | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| цена (в рублях с учётом НДС) | ||||||
| 50 шт. | 26 | 36 | 50 | 58 | 64 | 78 |
| 100 шт. | 20 | 28 | 39 | 47 | 53 | 59 |
| 200 шт. | 16 | 21 | 28 | 33 | 41 | 47 |
| 300 шт. | 13 | 20 | 24 | 28 | 35 | 42 |
| 400 шт. | 12,5 | 19 | 22 | 26 | 31 | 37 |
| 500 шт. | 12 | 17 | 21 | 25 | 29 | 34 |
| 600 шт. | 11,5 | 16,5 | 20 | 24 | 28 | 32 |
| 700 шт. | 11 | 16 | 19,5 | 23 | 27 | 31 |
| 800 шт. | 10,5 | 15 | 19 | 22 | 26 | 30 |
| 900 шт. | 10 | 14,5 | 18,5 | 21 | 25 | 29 |
| 1000 шт. | 9,5 | 14 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| 3000 шт. | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 25 |
| 5000 шт. | 8 | 10 | 13 | 16 | 21 | 24 |
| 10000 шт. | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 21 |
В тираже необходимо учитывать дополнительные изделия на настройкутехнологического цикла (плюс 1-2 предмета на каждый цвет).